Chiemsee Yacht Club e.V. 13.05.2010

Beatrice Pokal 2010
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 19 Bootsklasse: Drachen
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Hans Vogt sen.
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Martin Köhle

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
               
1 GER-10 Vincent Hoesch/Peter Liebner/Thomas Mayer CYC/ASC/SVBb 1 1 1 3,00
2 GER-1071 Dr. Helmut Schmidt/Andreas Listl/Michael Berenbach DTYC/DTYC/DTYC 2 6 6 14,00
3 G-1035 Nico Reuter/Michi Obermaier/Poldi Obermaier YCP/BYC/BYC 3 4 11 18,00
4 AUT-218 Christian Scheinecker/Dominik Würfl/XXX Wini UYCAs/UYCWg/ 9 7 4 20,00
5 GER-1066 Silvan Boos/Markus Adä/Christian Schäfer ASC/CYC/ASC 4 14 3 21,00
6 GER-964 Mathias Perret/Norbert Stelzer/Christoph Wieland BYC/BYC/BYC 10 3 8 21,00
7 AUT-980 Carlo Loos/Quirin Landinger/Martina Loos CYC//CYC OCS 2 2 24,00
8 GER-991 Philipp Pechstein/Michael Lipp/Michael Sebastian VSaC/BYC/ASC 5 11 10 26,00
9 GER-1026 Florian Bauer/v. Karl Salzam/Christian Maier ASC/ASC/TSVU 6 12 13 31,00
10 GER-565 Gregor Berz/Stephanie Breitenstein/Andreas Hollwich /UYCAs/DTYC 15 5 16 36,00
11 GER-972 Dr. Christian Krausenecker/Dr. Karl Ibscher/Torsten Ziegler CYC/CYC/YCP 14 8 14 36,00
12 GER-837 Jörg Hohmann/Christine Offtermatt/Klaus Spiegel MYC/SCW/MYC 8 10 19 37,00
13 GER-1018 Jakob Bergbauer/Andreas Ramstetter/Jörg Strube BYC/BYC/BTB 12 17 9 38,00
14 GER-608 Alexander Eckert/Heimo Mangelsdorf/Ulf Kern YCN/YCN/SRV 17 15 7 39,00
15 GER-775 Jens Höhl/Wolfgang Bauer/Stefanie Höhl DTYC/USC-Mün/DTYC 19 16 5 40,00
16 GER-1 Dr. Karl Ernst Fischer/Ernst Winkler/Andrea Scheck-Fischer VSaC/VSaC/VSaC 13 13 15 41,00
17 GER-1001 Dieter Burgmer/Wolfgang Rappel/Hauke Bruns BYC/BYC/ OCS 9 17 46,00
18 GER-683 Daniel Kohl/Thomas Hacker/Wolfgang Böttger AHYC//CYC 16 18 12 46,00
19 GER-400 Richard Heistracher/Michi Würmser/Rudi Gallner WVF/SCPC/ 11 19 18 48,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 13.05.2010 13.05.2010 13.05.2010
Wettfahrtbeginn: 13:20:00 14:33:00 15:42:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:12:00 15:23:00 16:30:00
Wettfahrtende: 14:18:00 15:27:00 16:35:00
Windstärke in Beaufort: 3 3-4 3-4
Windrichtung: W W W
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 4,0 4,0 4,0
Geschw. Erster in Knoten: 4.6 4.8 5
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 19 19 19
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502