Chiemsee Yacht Club e.V. 07.08. - 08.08.2010

Silber-Delphin 2010
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 36 Bootsklasse: Optimist B
Geplante Wettfahrten: 3 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Chiemsee
Ausrichtender Club: CYC Wettfahrtleiter: Richard Brandl
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Josef Resch

Platz Segel-Nr. Steuermann GJhg Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
                 
1 GER-12196 Nico Jansen 1999 CYC 1 1 1 3,00
2 GER-12540 Daniel Fritz 1998 CYC 4 2 2 8,00
3 GER-11909 Veit Brunnhuber 2000 CYC 3 6 3 12,00
4 GER-11617 Moritz Wimmer 1999 CYC 9 3 5 17,00
5 GER-11546 Nicolas Corsi 1999 CYC 6 5 6 17,00
6 GER-12693 Valentina Nigg 1998 SCH 2 9 8 19,00
7 GER-10103 Alexa Grauer 1997 CYC 11 4 7 22,00
8 GER-11861 Theresa Löffler 2000 YCaT 7 7 13 27,00
9 GER-11506 Hannah Löffler 1997 YCaT 13 12 4 29,00
10 GER-12197 Niklas Kössel 1998 SCBC 5 8 16 29,00
11 GER-10516 Henry Polscher 1999 YCaT 10 13 10 33,00
12 GER-11556 Felix Reith 2001 SYC 14 11 9 34,00
13 GER-11500 Nina Adä 1998 CYC 8 14 15 37,00
14 GER-12233 Franz Graf 1998 HSC 16 10 14 40,00
15 GER-11811 Theresa Steinlein 2002 BYC 12 15 19 46,00
16 GER-10162 Lena Julia Straßer 1998 SRV 18 16 12 46,00
17 GER-10167 Selina Marie Eschenbach 1999 SRV 19 22 11 52,00
18 GER-11006 Adrian Leutner 1998 BSCF 17 19 18 54,00
19 GER-8182 Jana Fritz 2000 CYC 15 21 20 56,00
20 GER-12321 Philipp Rohrmoser 1999 YCaT 24 17 17 58,00
21 GER-12776 Daniel Harbeck 2000 WSC 23 20 22 65,00
22 GER-9407 Victoria Monschein 2000 CYC 20 25 21 66,00
23 GER-11823 Sophie Steinlein 2002 BYC 21 18 28 67,00
24 GER-10164 Leon Loferer 2001 SRV 26 24 24 74,00
25 GER-9026 Linda Reiter 1999 VSaC 31 23 23 77,00
26 GER-10517 Luis Paulik 2002 YCaT 29 26 25 80,00
27 GER-11544 Luca Jansen 2000 CYC 27 28 26 81,00
28 GER-8494 Martina Wartbiegler 1998 CYC 25 29 30 84,00
29 GER-10959 Lina Plettner 2001 BYC 30 27 31 88,00
30 GER-7726 Armin Betz 2001 SRV 22 32 DNF 91,00
31 GER-6938 Kai Naumann 2000 VSaC 34 30 29 93,00
32 GER-11226 Vincent Götz 2002 YCaT 33 34 27 94,00
33 GER-10166 Paul Korn 2001 SRV 28 35 32 95,00
34 GER-11473 Zeno Brunnhuber 2002 CYC 32 33 DNF 102,00
35 GER-205 Laura Fischer 1998 VSaC 35 31 DNF 103,00
36 GER-7690 Johanna Betz 1998 SRV 36 36 33 105,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 07.08.2010 07.08.2010 07.08.2010
Wettfahrtbeginn: 11:53:00 12:50:00 13:43:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:30:00 13:20:00 14:13:00
Wettfahrtende: 12:39:00 13:31:00 14:34:00
Windstärke in Beaufort: 2 3-4 3-4
Windrichtung: W W W
Wetterverhältnisse: Regen Regen Schauer
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 1,5 1,5 1,5
Geschw. Erster in Knoten: 2.4 3 3
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 36 36 36
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502